Une autre vision du basket et du CSP Limoges
12 eme journee
10/12/2011 11:02| 1 | Boulazac | 22 | 10 - 2 | 926 - 872 | 1.0619 |
| 2 | Limoges | 21 | 9 - 3 | 1009 - 914 | 1.1039 |
| 3 | Châlons-Reims | 20 | 8 - 4 | 889 - 874 | 1.0172 |
| 4 | Boulogne-sur-Mer | 20 | 8 - 4 | 1008 - 990 | 1.0182 |
| 5 | Fos-sur-Mer | 20 | 8 - 4 | 1002 - 904 | 1.1084 |
| 6 | Aix-Maurienne | 19 | 7 - 5 | 1009 - 950 | 1.0621 |
| 7 | Bordeaux | 19 | 7 - 5 | 878 - 873 | 1.0057 |
| 8 | Evreux | 18 | 6 - 6 | 908 - 919 | 0.9880 |
| 9 | Nantes | 18 | 6 - 6 | 891 - 877 | 1.0160 |
| 10 | Saint-Vallier | 17 | 6 - 5 | 877 - 866 | 1.0127 |
| 11 | Rouen | 17 | 5 - 7 | 980 - 1037 | 0.9450 |
| 12 | Le Portel | 17 | 5 - 7 | 908 - 968 | 0.9380 |
| 13 | Bourg-en-Bresse | 16 | 5 - 6 | 894 - 888 | 1.0068 |
| 14 | Lille | 16 | 4 - 8 | 888 - 911 | 0.9748 |
| 15 | Quimper | 16 | 4 - 8 | 804 - 851 | 0.9448 |
| 16 | Antibes | 16 | 4 - 8 | 891 - 897 | 0.9933 |
| 17 | Denain | 16 | 4 - 8 | 943 - 1029 | 0.9164 |
| 18 | Vichy | 13 | 1 - 11 | 834 - 919 | 0.9075 |
—————
