
Une autre vision du basket et du CSP Limoges
Les résultats des enquetes 2011-2012
02/09/2012 17:07Résultats enquete "ballon d'or", "ballon crevé", & "sifflez l'arbitre"
Pour avoir livré le meilleur match de l'équipe, vous avez décidé d'élire :
Rencontres | Ballon d'Or |
CSP / VICHY | Chris MASSIE (47/79 votes soit 59,5 %) |
ANTIBES / CSP | Landon MILBOURNE (17/24 votes soit 70,8 %) |
CSP / ST VALLIER | Jonathan HOYAUX (9/14 soit 64,3 %) |
BOULOGNE / CSP | Joseph GOMIS (10/20 soit 50 %) |
CSP / BORDEAUX | Chris MASSIE (7/16 soit 43,8 %) |
CSP / BOULAZAC | Kyle MC ALARNEY (17/33 soit 33,3%) |
ST VALLIER / CSP |
Jonathan Hoyaux (6/12 soit 50%) |
CSP / QUIMPER | Raph. Desroses (12/27 soit 44,4%) |
DENAIN / CSP | Sambou Traoré (12/20 soit 60%) |
CSP / LILLE | Jo Gomis (10/18 soit 55,6%) |
LE PORTEL / CSP | Chris Massie (8/19 soit 42,1%) |
CSP / FOS | Kyle MC ALARNEY (15/23 soit 65,2%) |
EVREUX / CSP | Kyle MC ALARNEY (24/34 soit 70,6%) |
CSP / CHALONS | Chris MASSIE (12/19 soit 63,2%) |
VICHY - CSP | Kyle MC ALARNEY (27/32 soit 84,4 %) |
CSP - ANTIBES | Chris MASSIE (10/14 soit 71,4 %) |
BOURG - CSP | Chris MASSIE (9/17 soit 53 %) |
Pour etre "passé " à côté de son match, selon vous, il mérite de recevoir le trophée
du "ballon crevé":
Rencontres | Ballon crevé |
CSP / VICHY | Jonathan HOYAUX (38/65 votes soit 58,46 %) |
ANTIBES / CSP | Aldo CURTI (6/20 votes soit 30 %) |
CSP / ST VALLIER | Jean michel MIPOKA (12/15 votes soit 80 %) |
BOULOGNE / CSP | Jonathan HOYAUX (6/8 soit 75 %) |
CSP / BORDEAUX | Raphael DESROSES (9/13 soit 69,2 %) |
CSP / BOULAZAC | Jean Michel MIPOKA (17/33 soit 51,5 %) |
ST VALLIER / CSP | Frejus Zerbo (7/10 soit 70%) |
CSP / QUIMPER | Frejus Zerbo (18/23 soit 78,3%) |
DENAIN / CSP | Nobel Boungou Colo (9/15 soit 60%) |
CSP / LILLE | J. M. Mipoka (10/14 soit 71,4%) |
LE PORTEL / CSP | J. M. Mipoka (9/15 soit 60%) |
CSP / FOS | Frejus Zerbo (8/21soit 38,1%) |
EVREUX / CSP | Taoré ((16/26 soit 61,6 %) |
CSP / CHALONS | Desroses (7/15 soit 46,7 %) |
VICHY - CSP | Boungo Colo (9/22 soit 40,9 %) |
CSP - ANTIBES | Boungo Colo (5/10 soit 50 %) |
BOURG - CSP | Landon MILBOURNE (11/15 soit 73,3 %) |
L'enquête concernant l'attribution du "ballon crevé" n'a pas pour but de ridiculiser ou d'insulter un joueur.
Nous souhaitons, bien au contraire, qu'aucun joueur ne voudra voir son nom accroché à ce palmares.
Ce sera bon signe !
Prenez votre sifflet, et à votre tour, notez la prestation du corps arbitral.
Duo Arbitral | match | note moyenne |
MACHABERT / SANS | CSP / VICHY | 5,25 / 10 |
TARTARE / MELAB | CSP / ST VALLIER | 4,62 / 10 |
PERIER / BEAUMONT | CSP / BORDEAUX | 3,83 / 10 |
GUEDIN / DUBOIS | CSP / BOULAZAC | 4,63 / 10 |
AMRANI / GIRODO | CSP / QUIMPER | 6,81 / 10 |
BOUE / MELAB |
CSP / LILLE | 3,58 / 10 |
BRETEL / SANS | CSP / FOS | 3,54 / 10 |
AMRANI / BLANC | CSP / CHALONS | 7,33 / 10 |
LEPERCQ / LOPES | CSP / ANTIBES | 4,73 / 10 |
Cette notation se fera uniquement pour les matchs à domicile.
—————