
Une autre vision du basket et du CSP Limoges
Présentation Groupe J

Limoges chute donc d'un étage européen et integre le "last 32" de l'Eurocup.
Certainement une compétition beaucoup plus à sa portée et de son niveau. Mais il ne faudra certainement pas la sous estimer au risque de connaitre les mêmes punitions endurées avec sa grande soeur. Un Limoges appliqué, concerné et rigoureux devrait pouvoir sortir de son groupe, un groupe dans lequel il y a les équipes du PAOK Salonique, de Foxtown CANTU et du KHIMKI Moscou.
Les deux premiers de ce groupe seront qualifiés pour les 8 eme de Finale.
Dates -> du 06 Janvier au 11 Fevrier
Composition -> 8 Groupe de 4 équipes
Nouvelle phase, nouvelle donne, nouveaux adversaires. Plus faciles ? Hum, pas sûr.
Allons à l'essentiel. Je vous propose de faire brievement connaissance avec nos 3 "nouveaux" adversaires, histoire d'en savoir un peu plus ...
FOXTOWN CANTU
Loin des fastes européennes passées (02 coupes des champions, 04 Korac entre autres), le club italien a navigué dans le groupe de Dijon et de l’ASVEL, où il a terminé quatrième, en sandwich entre nos deux compatriotes. Que retenir de cette première phase ? Cantu voyage mal. Nos deux adversaires hexagonaux l’ont battu chez eux, mais ont pris la marée au retour. Un adversaire largement à notre portée théoriquement, qui navigue dans le bas du classement transalpin. A noter, des retrouvailles avec un de nos pivots fantômes des années précédentes, le Big Eric Williams.
No. | Player | Country | Pos. | Height | Born |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOHNSON-ODOM, DARIUS | United States of America | Guard | 1.88 | 1989 |
4 | FELDEINE, JAMES | Dominican Republic | Guard | 1.93 | 1988 |
5 | ABASS, AWUDU | Italy | Forward | 1.96 | 1993 |
7 | ZUGNO, RUBEN | Italy | Guard | 1.85 | 1996 |
8 | BLOISE, GIACOMO | Italy | Guard | 1.83 | 1990 |
9 | LAGANA, MARCO | Italy | Guard | 1.97 | 1993 |
18 | JONES, DeQUAN | United States of America | Forward | 2.03 | 1990 |
19 | SHERMADINI, GIORGI | Georgia | Center | 2.16 | 1989 |
19 | MASPERO, GIACOMO | Italy | Forward | 2.02 | 1992 |
22 | HOLLIS, DAMIAN | Hungary | Forward | 2.03 | 1988 |
25 | BUVA, IVAN | Croatia | Forward | 2.08 | 1991 |
30 | GENTILE, STEFANO | Italy | Guard | 1.91 | 1989 |
31 | WILLIAMS, ERIC | United States of America | Center | 2.06 | 1984 |
Head Coach | |||||
---|---|---|---|---|---|
SACRIPANTI, PINO | Italy |
PAOK SALONIQUE
Lui aussi, abonné aux joutes continentales, le célebre club grec n’a rien à voir avec ses prédécesseurs des années 90. Pas de star clinquante, mais du solide, avec un bilan équilibré l’ayant amené à la troisième place de sa poule. On a du mal à tirer des enseignements sur sa propension à bien ou mal voyager. Idem dans son championnat, où il navigue en milieu de tableau.
No. | Player | Country | Pos. | Height | Born |
---|---|---|---|---|---|
4 | LANGFORD, KEVIN | United States of America | Forward | 2.04 | 1985 |
5 | LIAPIS, MICHAIL | Greece | Guard | 1.92 | 1995 |
6 | CHARALAMPIDIS, KOSTAS | Greece | Guard | 1.89 | 1976 |
7 | CARTER, MARC | United States of America | Guard | 1.91 | 1985 |
8 | KAKAROUDIS, KOSTAS | Greece | Forward | 2.04 | 1983 |
9 | TSOCHLAS, APOLLON | Greece | Guard | 1.89 | 1983 |
10 | DEDAS, GEORGIOS | Greece | Forward | 2.00 | 1980 |
11 | MARGARITIS, EVANGELOS | Greece | Forward | 2.03 | 1982 |
12 | KOTTAS, THOMAS | Greece | Center | 2.06 | 1996 |
13 | ODUM, JAKE | United States of America | Guard | 1.93 | 1991 |
15 | VAUGHN, JULIAN | United States of America | Center | 2.08 | 1988 |
16 | BREMER,J.R. | United States of America | Guard | 1.87 | 1980 |
19 | SALOUSTROS, CHRISTOS | Greece | Forward | 2.01 | 1990 |
Head Coach | |||||
---|---|---|---|---|---|
MARKOPOULOS, SOULIS | Greece |
KHIMKI MOSCOU Region
Le Khimki Moscou est l’ogre indéniable de cette poule. 5 défaites sur sa saison (une en championnat, (contre le CSKA, et de 18 points) où il est troisième, mais à égalité avec les deux leaders), deux en coupe de Russie et deux en Eurocup, hors de ses bases. Bref , du très très lourd. A l’image de Geoffrey Lauvergne, le pivot frenchy. On devrait jouer la gagne contre eux, si on évolue à notre niveau.
No. | Player | Country | Pos. | Height | Born |
---|---|---|---|---|---|
0 | RICE, TYRESE | United States of America | Guard | 1.85 | 1987 |
5 | AUGUSTINE, JAMES | United States of America | Forward | 2.08 | 1984 |
6 | POPOVIC, MARKO | Croatia | Guard | 1.85 | 1982 |
7 | PATEEV, RUSLAN | Russian Federation | Center | 2.13 | 1990 |
8 | KOPONEN, PETTERI | Finland | Guard | 1.94 | 1988 |
9 | VYALTSEV, EGOR | Russian Federation | Guard | 1.90 | 1985 |
11 | ILNITSKIY, STANISLAV | Russian Federation | Forward | 1.96 | 1994 |
12 | MONIA, SERGEY | Russian Federation | Forward | 2.02 | 1983 |
14 | ZAKHAROV, ALEXANDR | Russian Federation | Forward | 2.00 | 1993 |
17 | LAUVERGNE, JOFFREY | France | Center | 2.11 | 1991 |
33 | HONEYCUTT, TYLER | United States of America | Forward | 2.03 | 1990 |
34 | SAKHAROV, MAXIM | Russian Federation | Guard | 1.92 | 1993 |
40 | DAVIS, PAUL | United States of America | Center | 2.11 | 1984 |
45 | SHELEKETO, MAXIM | Russian Federation | Forward | 2.05 | 1987 |
CHISLOV, MAKSIM | Russian Federation | Forward | 1.96 | 1993 | |
IVANOV, NIKITA | Russian Federation | Forward | 2.05 | 1991 |
Head Coach | |||||
---|---|---|---|---|---|
KURTINAITIS, RIMAS | Lithuania |
K.D & Resp-site
Réagir à cet article
Aucun message nʼ a été trouvé.